Årgang 2010 (U15)
Velkommen til holdsiden for U15 (årgang 2010)
Indmelding og prøvetræning: Tag fat i træneren
Trænerholdet
Holdet
Adam Bibi
Aksel Rytter
Alfred Dal
Alwalid Alkhatib
Arda Atlas
Benjamin Borregaard Rasmussen
Berhan Dalman
Christian Meng
Denis Brzozowski
Gustav Anderson Vennekilde
Johannes Thaysen
Magnus Anderson Vennekilde
Malte Andersen
Malte Matthias Ahlgreen
Mathias Wedel Nielsen
Metehan Cetin Kilic
Mikael Cetin Kilic
Mikkel Hjort
Mikkel Storm
Mikolaj Brzostowski
Mohammad Nour Adi
Mohammad Salem
Oliver Matthiesen
Oscar S. Gils Lyngs
Oskar Reinholdt Milvertz
Rahsi Tesfu Gebreyonas
Rufus Chambless
Samuel Stougaard Dippel
Storm Pedersen
Storm Rasmussen
Yousef Ahmad Daoud
StatsU15 Drenge Liga 6 (2010) 11:11 - efterår 2024 • Pulje 1
Navn | Kampe | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Kampens spiller | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adam Bibi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aksel Rytter | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Alfred Dal | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Alwalid Alkhatib | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Arda Atlas | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Berhan Dalman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Denis Brzozowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Johannes Thaysen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Linus Fedasa Lehrmann Bille | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Malte Andersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Wedel Nielsen | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikael Cetin Kilic | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikkel Hjort | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikkel Storm | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikolaj Brzostowski | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mohammad Salem | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mohammad Nour Adi | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Matthiesen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oscar S. Gils Lyngs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oskar Reinholdt Milvertz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rahsi Tesfu Gebreyonas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rufus Chambless | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Storm Pedersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Storm Rasmussen | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Yousef Ahmad Daoud | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
StatsFutsalstævne - U14 drenge (2011) 01-12-2024 • Pulje 1
Navn | Kampe | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Kampens spiller | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alwalid Alkhatib | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Denis Brzozowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gustav Anderson Vennekilde | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Anderson Vennekilde | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikolaj Brzostowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Matthiesen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rahsi Tesfu Gebreyonas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rufus Chambless | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Storm Rasmussen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |