Årgang 2008 & 2009 (U17)
Velkommen til holdsiden for U17 (årgang 2008 & 2009)
Prøvetræninger skal aftales på forhånd med træneren
Trænerholdet
Holdet
Aksel Rytter
Alexander Ursin Strandberg
Andreas Steen Nielsen
Anton Skettrup
Arda Atlas
Danfred Didriksen
Erik Hjalmer Wognsen Frederiksen
Hugo Tobias Bjerrum
Kurt Sohl
Louie Honoré
Luca Nylandssted
Malthe Friborg
Marcus Gasbjerg
Marcus Phillip
Mathias Wedel Nielsen
Mengs Tesfu Gebreyonas
Mikkel Hjort
Mikkel Sørensen Rasmussen
Noah Reifling
Oliver Ursin Strandberg
Onur Canpolat
Oscar S. Gils Lyngs
Oskar K. Borregaard
Rasmus Bøg Gommesen
Samsom Eyob
Sebastian Borregaard Rasmussen
Sebastian Kazarin Helboe
Sigurd Egebæk
Storm Rasmussen
Sylvester Refning Liafi
Valdemar Boelskift
Villads Boelt Pedersen
Xander Rosenlyst
StatsU17 Drenge Liga 3 (2008) 11:11 - efterår 2024 • Pulje 1
Navn | Kampe | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Kampens spiller | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alexander Ursin Strandberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andreas Steen Nielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anton Skettrup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Erik Hjalmer Wognsen Frederiksen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Hugo Tobias Bjerrum | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Kurt Sohl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Luca Nylandssted | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Malthe Friborg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marcus Gasbjerg | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Marcus Phillip | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Mengs Tesfu Gebreyonas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikkel Sørensen Rasmussen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Noah Reifling | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Onur Canpolat | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oskar K. Borregaard | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
Rasmus Bøg Gommesen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sebastian Borregaard Rasmussen | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Sebastian Kazarin Helboe | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Sylvester Refning Liafi | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Villads Boelt Pedersen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
StatsU17 Drenge Liga 3 (2008) 11:11 - EKSTRA KAMPE • Pulje 1
Navn | Kampe | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Kampens spiller | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alexander Ursin Strandberg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andreas Steen Nielsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anton Skettrup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Arda Atlas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hugo Tobias Bjerrum | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kurt Sohl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Luca Nylandssted | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Malthe Friborg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marcus Gasbjerg | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marcus Phillip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mengs Tesfu Gebreyonas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikkel Sørensen Rasmussen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Noah Reifling | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Ursin Strandberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oskar K. Borregaard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rasmus Bøg Gommesen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sebastian Borregaard Rasmussen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sigurd Egebæk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sylvester Refning Liafi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Valdemar Boelskift | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Villads Boelt Pedersen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Xander Rosenlyst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hold StatsU17 Drenge Liga 3 (2008) 11:11 - efterår 2024 • Pulje 1
Kampe
4
Mål
11
Højde Gns.
160 cm
Alder Gns.
16 år
Gule kort
5
Røde kort
2
Seneste form
T
ØB
BK Stjernen af 1968
0-1
V
ØB
SUB Ullerslev
7-4
V
ØB
Glamsbjerg IF
3-2
U
Aarslev BK
ØB
1-1
Hold StatsU17 Drenge Liga 3 (2008) 11:11 - EKSTRA KAMPE • Pulje 1
Kampe
2
Mål
2
Højde Gns.
158 cm
Alder Gns.
16 år
Gule kort
1
Røde kort
0
Seneste form
T
ØB
Aarslev BK
1-3
T
BK Stjernen af 1968
ØB
5-1