Herre Senior Hold 1
Velkommen til holdsiden for Herre Senior hold 1.
Her forfindes trænerliste, samt spillere på holdet.
Trænerholdet
Cheftræner
Carsten Andersen
Spillerliste
Alexander Steenholt
Benjamin Zeeberg Greve
Hjalmar Hentze
Joachim Brink
Kasper Hviid
Kasper Platz Andersen
Kristian Mark Bech Andersen
Magnus Ejlsborg
Magnus Søndergaard
Magnus Tolstrup Bloch
Malte Vahl
Mathias Frederiksen
Nickolaj Hardt Rasmussen
Nikolai Hou
Nikolaj Knudsen
Peter From-Hansen
Ronnie Andersen
Sebastian Vollerup
Thomas Andersen
Tobias Brink Mose
Victor Elnegård Larsen
StatsAlbaniserien Herrer - 2024/2025 • Pulje 1
Navn | Kampe | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Kampens spiller | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alexander Steenholt | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Benjamin Zeeberg Greve | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hjalmar Hentze | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasper Hviid | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasper Platz Andersen | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
|
Mads Danielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Ejlsborg | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Søndergaard | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Tolstrup Bloch | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Malte Vahl | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
|
Matias Tomaselli | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mike Rasmus Sørensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Morten Robert Ludvigsen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nickolaj Hardt Rasmussen | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Nikolai Hou | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Nikolaj Knudsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Noah Amstrup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Elnegård Larsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Peter From-Hansen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sebastian Vollerup | 12 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 |
|
Thomas Andersen | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Tobias Brink Mose | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Victor Elnegård Larsen | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
StatsOddset Pokalen 2024/25 • Pulje 1
Navn | Kampe | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Kampens spiller | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Abdikarim Liban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Benjamin Zeeberg Greve | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Casper Daniels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hjalmar Hentze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasper Platz Andersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Magnus Søndergaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Tolstrup Bloch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Malte Vahl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Vesterborg Madsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Matias Tomaselli | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Mike Rasmus Sørensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Morten Robert Ludvigsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nickolaj Hardt Rasmussen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nikolai Hou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Elnegård Larsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Peter From-Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ronnie Andersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sebastian Vollerup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Thomas Andersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tobias Brink Mose | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - genereltAlbaniserien Herrer - 2024/2025 • Pulje 1
Kampe
12
Mål
38
Højde Gns.
155 cm
Alder Gns.
25 år
Gule kort
2
Røde kort
0
Seneste form
T
Kerteminde BK
ØB
5-1
V
ØB
SFF 2015
4-0
U
Otterup Bold- og Idrætsklub
ØB
1-1
V
OKS
ØB
1-5
V
ØB
Marstal/Rise
3-0
Holdstatistik - genereltOddset Pokalen 2024/25 • Pulje 1
Kampe
1
Mål
1
Højde Gns.
157 cm
Alder Gns.
26 år
Gule kort
1
Røde kort
0
Seneste form
T
ØB
Næsby BK
1-5